Kellys




Paprika
Nährwerte:
| Energie | 2200kJ/500kcal |
| Fett | 25 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 2,4 g |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Salz | 1,5 g |
Linsenchips Meersalz
Nährwerte:
| Energie | 1900kJ/453kcal |
| Fett | 18 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 3,2 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 2,2 g |
Sour Cream & Onion
Nährwerte:
| Energie | 2178kJ/523kcal |
| Fett | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 47 g |
| davon Zucker | 2,5 g |
| Eiweiß | 6,3 g |
| Salz | 1,3 g |
Salt&Vinegar
Nährwerte:
| Energie | 2207kJ/529kcal |
| Fett | 32 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g |
| Kohlenhydrate | 54 g |
| davon Zucker | 2,1 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Salz | 1,5 g |
Takis

Chips Blue Heat Hot Chilli
Nähwerte:
| Energie | 2092kJ/500kcal |
| Fett | 28,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g |
| Kohlenhydrate | 60,7 g |
| davon Zucker | 3,6 g |
| Eiweiß | 7,1 g |
| Salz | 0,6 g |
Doritos

Doritos Nacho Cheese
Nährwerte:
| Energie | 2009kJ/480kcal |
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 3,7 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Salz | 0,89 g |
Lorenz



Crunchips Western Style
Nährwerte:
| Energie | 2218kJ/532kcal |
| Fett | 33 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| davon Zucker | 3,4 g |
| Eiweiß | 5,6 g |
| Salz | 1,3 g |
Crunchips Salz
Nährwerte:
| Energie | 2257kJ/542kcal |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | 5,5 g |
| Salz | 1,4 g |
Knoblauch und Kräuter
Nährwerte:
| Energie | 2129kJ/510kcal |
| Fett | 30 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 52 g |
| davon Zucker | 1,7 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 1,7 g |
MORE



Protein Tortilla Chips Sour Cream – Onion
| Energie | 1739kJ/414kcal |
| Fett | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 44 g |
| davon Zucker | 2,9 g |
| Eiweiß | 29 g |
| Salz | 3,2 g |
Protein Tortilla Chips Paprika ungarisch
| Energie | 1741kJ/414kcal |
| Fett | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 42 g |
| davon Zucker | 2,7 g |
| Eiweiß | 29 g |
| Salz | 3,6 g |
Billa

Kichererbsenchips Sour Cream
| Energie | 1895kJ/452kcal |
| Fett | 17 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| davon Zucker | 1,9 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 2,9 g |